ELTERNVERTRETUNG
KLASSE | ELTERNVERTRETER | KLASSE | ELTERNVERTRETER |
5a | Herr Möhrmann / Frau Norden | 6a | Frau Konerow / Frau Gnuschke |
5b | Frau Saciri / Frau Stodtmeister | 6b | Frau Günsch / Herr Kelputt |
5c | Frau Meyer / Frau Zorn | 6c | Frau Eggers / Frau Riedel |
| | | |
7a | Frau Baumgart / Frau Hoffmann | 8a | Frau Barwisch / Frau Fahrenholz |
7b | Herr Deutsch / Frau Magnus | 8b | Frau Porter / Frau Worthmann |
| | 8c | Frau Bröske / Herr Rosenau |
| | | |
9a | Frau Eggers / Frau Gnuschke | | |
9b | Herr Bröske / Herr Helmke | 10a | Frau Wegener / Frau Konerow |
9c | Frau Heinze / Frau Krämer-Hartmann | 10b | Frau Lade / Frau Röhrs |
| | 10c | Frau Fraderich / Frau Rehann |
| | | |
DIE ELTERNVERTRETER IN DEN FACHKONFERENZEN
FACH | VERTRETER |
Sprachen | |
Mathematik / NaWi | |
Religion/Werte und Normen | |
Sport | |
Geschichte/Erkdunde/Politik | |
Arbeit/Wirtschaft | |
Musik, Kunst, Werken, Textil | |
DIE ELTERNVERTRETER IM SCHULVORSTAND
DIE VERTRETER FÜR DEN STADTELTERNRAT
DIE VERTRETER FÜR DEN KREISELTERNRAT
VERTRETER IN DER GESAMTKONFERENZ
VERTRETER IM PRÄVENTIONSRAT: